Le présent barème est affiché en application des obligations qui s’imposent aux professionnels de la transaction immobilière et du conseil en gestion de patrimoine. Il est remis au client avant tout engagement, et le devis signé prévaut sur le barème pour chaque dossier.
Version du 13 août 2026. Toute version antérieure est annulée. Montants exprimés toutes taxes comprises sauf mention contraire.
La grille des transactions forestières est arrêtée et applicable. La gestion forestière est établie sur devis, chaque mission dépendant de la surface et de la nature des peuplements. Les montants du conseil en gestion de patrimoine restent à valider par la direction : ils sont laissés en attente plutôt qu’estimés, un barème affiché engageant le cabinet à l’égard de ses clients.
| Prestation | Assiette | Honoraires |
|---|---|---|
| Rédaction d’un document de gestion durable | Selon surface | Devis sur demande |
| Gestion forestière suivie, mandat annuel | Pourcentage des recettes encaissées | Devis sur demande |
| Martelage et vente de bois | Pourcentage du produit de la vente | Devis sur demande |
| Maîtrise d’œuvre de travaux sylvicoles | Pourcentage du montant des travaux | Devis sur demande |
Honoraires TTC, calculés sur la base du net vendeur. Ils sont dus à la signature de l’acte authentique ; la partie qui les acquitte est désignée au mandat.
| Net vendeur (€) | Commentaire | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| Jusqu’à 15 000 € | Ouverture et structuration complète du dossier | 2 500 € |
| 15 001 € à 25 000 € | Mission complète d’ingénierie forestière | 3 000 € |
| 25 001 € à 40 000 € | Dossier technique, juridique et investisseurs renforcé | 4 000 € |
| 40 001 € à 55 000 € | Seuil de bascule vers des dossiers à enjeu patrimonial | 5 500 € |
| Net vendeur (€) | Commentaire | Honoraires TTC |
|---|---|---|
| 55 001 € à 700 000 € | Accompagnement complet vendeur / investisseurs | 10 % |
| 700 001 € à 1 400 000 € | Dossiers patrimoniaux structurés | 9 % |
| 1 400 001 € à 2 500 000 € | Transactions à fort enjeu | 8 % |
| Au-delà de 2 500 000 € | Adaptable selon la complexité du travail d’évaluation | 7 % |
Les frais d’acte, les droits d’enregistrement et les diagnostics obligatoires ne sont pas compris dans les honoraires et restent à la charge de la partie que la loi désigne. Les étangs, domaines ruraux et belles demeures relèvent d’une grille propre, arrêtée dossier par dossier au mandat.
| Prestation | Assiette | Honoraires |
|---|---|---|
| Premier entretien de cadrage | Sans engagement | Gratuit |
| Bilan patrimonial complet, document remis et commenté | Forfait selon complexité | À compléter |
| Étude de transmission ou de structuration | Forfait ou taux horaire | À compléter |
| Constitution d’un groupement forestier ou d’un véhicule adapté | Forfait | À compléter |
| Suivi annuel et actualisation | Forfait annuel | À compléter |
Lorsqu’une prestation donne lieu au versement d’une commission par un tiers, sa nature et son montant sont communiqués au client avant la souscription, conformément aux obligations d’information applicables.
Les informations publiées sur cette page ne constituent ni une offre, ni un démarchage, ni un conseil personnalisé. Le détail des habilitations, immatriculations et garanties est publié sur la page habilitations et garanties.
Homo et arbor radices habent